Martin Julius Klejs Jensen
Person
· aktiv i 27 virksomheder
Stamdata
| adresse | Kronborgvej 32, 6600 Vejen
|
| by | 6600 Vejen |
| kommune | VEJEN |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 11.06.2026
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 03.07.2024
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 03.07.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -266.000 |
| Resultat | -723.000 |
| Egenkapital | 33.839.000 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 03.07.2024
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 03.07.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -266.000 |
| Resultat | -680.000 |
| Egenkapital | 39.563.000 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 21.03.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 725.481.000 |
| Resultat | 211.824.000 |
| Egenkapital | 967.857.000 |
| Ansatte | 2.282 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 21.12.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.000 |
| Resultat | 8.934.000 |
| Egenkapital | 97.024.000 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 21.12.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.525 |
| Resultat | 446.645 |
| Egenkapital | 4.810.747 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 19.12.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -18.000 |
| Resultat | 493.000 |
| Egenkapital | 18.088.000 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Næstformand |
|
Fra: 06.10.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -1.117.000 |
| Resultat | -2.967.000 |
| Egenkapital | 507.924.000 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 30.09.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 942.171 |
| Resultat | 170.821.399 |
| Egenkapital | 959.120.355 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 13.12.2019
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 13.12.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -14.912 |
| Resultat | 2.501.251 |
| Egenkapital | 10.531.136 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 24.06.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 45.116.000 |
| Resultat | 6.763.000 |
| Egenkapital | 27.051.000 |
| Ansatte | 48 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 09.04.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 19.056.630 |
| Resultat | 815.651 |
| Egenkapital | 37.840.356 |
| Ansatte | 26 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 28.09.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -1.650.000 |
| Resultat | 18.072.000 |
| Egenkapital | 847.755.000 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 13.01.2017
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 13.01.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.855.000 |
| Resultat | 4.733.000 |
| Egenkapital | 90.578.000 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 30.11.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 165.356 |
| Resultat | 471.114 |
| Egenkapital | 6.784.148 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.12.2015
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 14.11.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.760.000 |
| Resultat | 5.683.000 |
| Egenkapital | 87.133.000 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 01.04.2014
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 14.11.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -2.864.000 |
| Resultat | -5.791.000 |
| Egenkapital | 109.059.000 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 24.06.2014
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 14.11.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.152.000 |
| Resultat | -11.001.000 |
| Egenkapital | 430.568.000 |
| Ansatte | 4 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.12.2015
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 14.11.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -1.937.000 |
| Resultat | -1.852.000 |
| Egenkapital | 12.702.000 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.12.2015
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 14.11.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.992.000 |
| Resultat | 2.044.000 |
| Egenkapital | 48.411.000 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 25.10.2016
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 25.10.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 55.766.000 |
| Resultat | -13.612.000 |
| Egenkapital | 349.046.000 |
| Ansatte | 76 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 11.10.2013
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 28.06.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -4.367.000 |
| Resultat | -6.669.000 |
| Egenkapital | 47.115.000 |
| Ansatte | 9 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.12.2015
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 15.06.2015
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 168.000 |
| Resultat | -43.000 |
| Egenkapital | 6.140.000 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.12.2015
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 15.06.2015
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -599.000 |
| Resultat | -2.233.000 |
| Egenkapital | 236.770.000 |
| Ansatte | 3 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.12.2015
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 03.07.2014
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.442.000 |
| Resultat | 1.558.000 |
| Egenkapital | 12.570.000 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 12.06.2014
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 65.935.116 |
| Resultat | 6.642.410 |
| Egenkapital | 33.245.291 |
| Ansatte | 72 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 01.02.2006
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 01.02.2006
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 01.02.2006
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -33.401 |
| Resultat | 1.028.547 |
| Egenkapital | 6.027.858 |
| Ansatte | 0 |