Anders Droob
Person
· aktiv i 22 virksomheder
Stamdata
| adresse | Hjerting Strandvej 117, 6710 Esbjerg V
|
| by | 6710 Esbjerg V |
| kommune | ESBJERG |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 01.02.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 58.028.001 |
| Resultat | 4.142.634 |
| Egenkapital | 59.769.149 |
| Ansatte | 83 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 06.12.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 694.139 |
| Resultat | 35.122 |
| Egenkapital | 4.001.358 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.02.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.726.047 |
| Resultat | 3.407.959 |
| Egenkapital | 72.031.245 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
20–24,99 % |
Fra: 18.01.2021
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 18.01.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 532.545 |
| Egenkapital | 58.947.939 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 11.01.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 33.068 |
| Resultat | -12.635 |
| Egenkapital | 7.739.525 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 04.12.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 14.487.503 |
| Resultat | 3.665.239 |
| Egenkapital | 434.108.677 |
| Ansatte | 7 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 12.04.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.383.013 |
| Resultat | 2.501.091 |
| Egenkapital | 30.706.936 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 07.11.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -831.245 |
| Egenkapital | 68.023.865 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 04.05.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.956.162 |
| Resultat | 245.150 |
| Egenkapital | 41.943.950 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 19.12.2017
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 05.12.2011
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 11.311.221 |
| Resultat | 23.516.420 |
| Egenkapital | 734.664.435 |
| Ansatte | 7 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 28.11.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 604.978 |
| Resultat | -1.114.396 |
| Egenkapital | 19.426.032 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 28.11.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.239.201 |
| Resultat | 88.033 |
| Egenkapital | 1.341.742 |
| Ansatte | 8 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 23.11.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 351.030 |
| Resultat | 305.494 |
| Egenkapital | 26.185.056 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
10–14,99 % |
Fra: 30.05.2017
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 19.06.2009
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 12.227.583 |
| Egenkapital | 413.720.932 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 23.03.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.120 |
| Resultat | 1.027.105 |
| Egenkapital | 1.733.465 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
10–14,99 % |
Fra: 06.06.2016
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 25.05.2004
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 3.790.387 |
| Egenkapital | 282.047.664 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 15.11.2015
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 31.600.016 |
| Resultat | 5.497.966 |
| Egenkapital | 9.776.208 |
| Ansatte | 66 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 15.11.2015
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -264.707 |
| Resultat | 5.243.311 |
| Egenkapital | 8.505.056 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 03.12.2014
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 20.148.379 |
| Resultat | 3.511.993 |
| Egenkapital | 196.873.032 |
| Ansatte | 3 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 03.12.2014
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 546.502 |
| Resultat | 431.608 |
| Egenkapital | 15.659.152 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 03.09.2014
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.436.545 |
| Resultat | 541.076 |
| Egenkapital | 56.870.541 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 01.05.2013
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 37.810.281 |
| Resultat | 1.091.466 |
| Egenkapital | 118.018.640 |
| Ansatte | 57 |