Kjeld Pedersen
Person
· aktiv i 3 virksomheder
rolle:
alle
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 15.06.2017 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 92.311 |
| Resultat | 42.287 |
| Egenkapital | 545.858 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 11.11.2009 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.610.925 |
| Resultat | 2.033.339 |
| Egenkapital | 2.533.339 |
| Ansatte | 4 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 01.01.2006 |
| Direktion · Direktør | Fra: 20.12.2005 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 20.12.2005 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -27.102 |
| Resultat | 432.455 |
| Egenkapital | 6.846.928 |
| Ansatte | 0 |