Betina Friis
Person
· aktiv i 2 virksomheder
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 07.10.2008 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -48.705 |
| Resultat | -155.261 |
| Egenkapital | 10.179.340 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 16.02.2006 |
| Direktion · Direktør | Fra: 16.02.2006 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 16.02.2006 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.170 |
| Resultat | 159.494 |
| Egenkapital | 1.067.155 |
| Ansatte | 0 |