Knud Flemming Madsen
Person
· aktiv i 4 virksomheder
aktive relationer
| Øvrige · Repræsentanter | Fra: 23.02.2023 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Ejere · Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 03.02.2014 |
| Direktion · Direktør | Fra: 03.01.2000 | |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 30.09.2014 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 03.01.2000 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -121.937 |
| Resultat | -1.211.107 |
| Egenkapital | 47.338.119 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 02.10.2008 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 33.608 |
| Resultat | -6.485 |
| Egenkapital | 15.228.358 |
| Ansatte | 0 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 18.09.1996 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 65.021.296 |
| Resultat | 9.443.666 |
| Egenkapital | 63.488.926 |
| Ansatte | 70 |