Erik Ludvig Find
Person
· aktiv i 15 virksomheder
Stamdata
| adresse | Strandgade 85, 4. 4, 1401 København K |
| by | 1401 København K |
| kommune | KØBENHAVN |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer |
50–66,66 % |
Fra: 30.03.2022
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 29.04.2026
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 30.03.2022
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 30.03.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -230.193 |
| Resultat | -5.230.603 |
| Egenkapital | 9.484.869 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 29.04.2026
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 04.04.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -2.070.538 |
| Resultat | -3.774.631 |
| Egenkapital | 96.597 |
| Ansatte | 3 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 24.03.2026
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 07.10.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -27.000 |
| Resultat | -27.000 |
| Egenkapital | -7.000 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 12.09.2025
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 10.07.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 163.727 |
| Resultat | 164.075 |
| Egenkapital | 81.498.174 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 07.02.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.291.428 |
| Resultat | -2.593.104 |
| Egenkapital | 1.406.896 |
| Ansatte | 7 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 30.08.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 13.311.192 |
| Resultat | 17.825.592 |
| Egenkapital | 223.047.661 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 11.03.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -166.602 |
| Resultat | -2.238.618 |
| Egenkapital | 157.043.619 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 12.01.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 75.437.000 |
| Resultat | 41.393.000 |
| Egenkapital | 1.040.162.000 |
| Ansatte | — |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 12.01.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 9.664.481 |
| Resultat | 40.014.801 |
| Egenkapital | 558.464.359 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 02.05.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.518.120 |
| Resultat | -3.352.108 |
| Egenkapital | 8.285.974 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 21.03.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -402.545 |
| Resultat | -10.815.145 |
| Egenkapital | 8.266.077 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 01.07.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -60.181 |
| Resultat | 33.006.681 |
| Egenkapital | 512.701.215 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 01.03.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.379.546 |
| Resultat | -1.440.451 |
| Egenkapital | 22.167.199 |
| Ansatte | 1 |