Knud Vester
Person
· aktiv i 3 virksomheder
rolle:
alle
aktive relationer
| Stiftere · Stifter | Fra: 05.02.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -7.683 |
| Resultat | 400.060 |
| Egenkapital | 3.554.956 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 27.06.2006 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 665.055 |
| Resultat | 466.045 |
| Egenkapital | 5.656.186 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 03.05.2004 |
| Direktion · Direktør | Fra: 03.05.2004 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 03.05.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -24.111 |
| Resultat | 429.738 |
| Egenkapital | 7.671.018 |
| Ansatte | 0 |