Mads Mærsk Frost
Person
· aktiv i 2 virksomheder
Stamdata
| adresse | Skjoldenæsvej 8, 4174 Jystrup Midtsj |
| by | 4174 Jystrup Midtsj |
| kommune | RINGSTED |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 20.04.2015 |
| Direktion · Direktør | Fra: 10.10.2022 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.10.2022 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 20.04.2015 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 19.235 |
| Resultat | 7.036 |
| Egenkapital | 128.489 |
| Ansatte | — |
| Stiftere · Stifter | Fra: 11.10.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.603.000 |
| Resultat | -7.217.000 |
| Egenkapital | 6.976.000 |
| Ansatte | 11 |