Karen Marie Kruuse
Person
· aktiv i 4 virksomheder
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 19.04.2016 |
| Direktion · Direktør | Fra: 19.04.2016 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 09.02.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -23.884 |
| Resultat | 136.202 |
| Egenkapital | 4.202.904 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 09.02.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -23.884 |
| Resultat | 248.363 |
| Egenkapital | 7.941.599 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 25.10.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -17.436 |
| Resultat | 496.924 |
| Egenkapital | 10.401.567 |
| Ansatte | 1 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 22.03.2021 |
Økonomi
Ingen regnskabstal