Gustav Aksel Rej Duckert
Person
· aktiv i 2 virksomheder
Stamdata
| adresse | Marstalsgade 4, 1. tv, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN |
| land | DK |
aktive relationer
| Øvrige · Interessenter | Fra: 30.08.2021 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 23.08.2018 |
| Direktion · Direktør | Fra: 16.08.2018 | |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 16.08.2018 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 16.08.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -458.000 |
| Egenkapital | 40.000 |
| Ansatte | 0 |