Daniel Benjamin Cross
Person
· aktiv i 2 virksomheder
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.07.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -84.742 |
| Resultat | 190.662 |
| Egenkapital | 2.580.350 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 20.12.2018 |
| Direktion · Direktør | Fra: 20.12.2018 | |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 20.12.2018 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 20.12.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -7.700 |
| Resultat | 18.969 |
| Egenkapital | 917.334 |
| Ansatte | 0 |