Ronni Steinfeldt
Person
· aktiv i 2 virksomheder
Stamdata
| adresse | Korsgade 9, 4800 Nykøbing F |
| by | 4800 Nykøbing F |
| kommune | GULDBORGSUND |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 14.10.2019 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 19.05.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 120.043 |
| Resultat | 119.733 |
| Egenkapital | -55.350 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 14.10.2019 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 14.10.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -6.250 |
| Resultat | -72.250 |
| Egenkapital | 12.158 |
| Ansatte | 0 |