Ladegaard-Voldby Holding ApS
Virksomhedsdeltager
· CVR 42155101
· aktiv i 6 virksomheder
Stamdata
| CVR | 42155101 |
| adresse | Jernbanegade 15, 8740 Brædstrup |
| by | 8740 Brædstrup |
| kommune | HORSENS |
| land | DK |
rolle:
alle
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 09.01.2022 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 09.01.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 297.797 |
| Resultat | -166.215 |
| Egenkapital | 453.230 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 11.11.2021 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 11.11.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -256.748 |
| Resultat | -1.030.184 |
| Egenkapital | 572.553 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 04.11.2021 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 04.11.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 224.080 |
| Resultat | 29.775 |
| Egenkapital | 159.733 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 19.09.2021 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 19.09.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 245.114 |
| Resultat | 109.933 |
| Egenkapital | 625.341 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 16.04.2021 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 16.04.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -51.300 |
| Resultat | -105.058 |
| Egenkapital | 66.705 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 25.02.2021 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 25.02.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.224.089 |
| Resultat | 361.985 |
| Egenkapital | 5.521.304 |
| Ansatte | 0 |