Poul Christen Andersen
Person
· aktiv i 1 virksomhed
Stamdata
| adresse | Kirke Hørupvej 10A, 1., 6470 Sydals |
| by | 6470 Sydals |
| kommune | SØNDERBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 25.02.2021 |
| Direktion · Direktør | Fra: 25.02.2021 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 25.02.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 25.02.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -8.328 |
| Resultat | -33.693 |
| Egenkapital | -58.995 |
| Ansatte | — |