Ricco Risager Nielsen
Person
· aktiv i 1 virksomhed
Stamdata
| adresse | Seernaq 3, 3905 Nuussuaq |
| by | 3905 Nuussuaq |
| kommune | SERMERSOOQ |
| land | GL |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 03.09.2025 |
| Direktion · Direktør | Fra: 22.04.2022 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.04.2022 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 22.04.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.227.727 |
| Resultat | 320.188 |
| Egenkapital | 581.609 |
| Ansatte | 2 |