Bo Grieger
Person
· aktiv i 5 virksomheder
rolle:
alle
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.01.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 14.884.000 |
| Resultat | 1.655.000 |
| Egenkapital | 228.827.000 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.01.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 84.615.000 |
| Resultat | 15.434.000 |
| Egenkapital | 1.226.612.000 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.01.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.033.000 |
| Resultat | 2.430.000 |
| Egenkapital | 101.225.000 |
| Ansatte | 1 |
| Øvrige · Repræsentanter | Fra: 27.12.2022 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Øvrige · Repræsentanter | Fra: 27.12.2022 |
Økonomi
Ingen regnskabstal