Martin Windjuul
Person
· aktiv i 2 virksomheder
Stamdata
| adresse | Bastrup Vænge 3, 4400 Kalundborg |
| by | 4400 Kalundborg |
| kommune | KALUNDBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 17.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 0 |
| Resultat | -30.882 |
| Egenkapital | 0 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 12.07.2023 |
| Direktion · Direktør | Fra: 12.07.2023 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 12.07.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -5.000 |
| Resultat | -6.925 |
| Egenkapital | 28.298 |
| Ansatte | 1 |