Patrick Philip Russell
Person
· aktiv i 2 virksomheder
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 10.01.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -20.514 |
| Resultat | 933.132 |
| Egenkapital | 1.261.442 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 05.01.2024 |
| Direktion · Direktør | Fra: 05.01.2024 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 05.01.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -7.683 |
| Egenkapital | 29.438 |
| Ansatte | 0 |