ARoS Multiservice ApS
stamdata
| CVR-nummer | 41434058 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-06-12 |
| kapital | DKK 40.000 |
| telefon | 42444491 |
| Kontakt@aros-multiservice.dk | |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Bjørnholt 150, 8520 Lystrup |
| by | 8520 Lystrup |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Forberedende byggepladsarbejder (431200) |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 0 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 1 | 1 |
| 2024-04 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Paulius Arturo Rainys | Legal ejer | 100 % | Fra: 17.08.2022 |
Direktion
| Paulius Arturo Rainys | Direktør | Fra: 17.08.2022 |
Stiftere
| Regina Rainys | Stifter | Fra: 12.06.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 586.703 | 737.147 | 778.908 | 912.827 | 136.646 |
| Driftsresultat | -112.688 | 36.794 | 108.903 | 484.617 | 15.404 |
| Resultat før skat | -120.565 | 29.175 | 107.482 | 484.141 | 15.285 |
| Årets resultat | -95.226 | 19.552 | 79.203 | 377.023 | 11.940 |
| Egenkapital | 197.291 | 353.517 | 393.765 | 428.963 | 51.940 |
| Aktiver i alt (balance) | 390.223 | 665.569 | 519.782 | 690.569 | 145.386 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 192.932 | 303.462 | 126.017 | 261.606 | 93.446 |
| Likvide beholdninger | 133.591 | 244.702 | 263.156 | 483.643 | 58.212 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 50,6 % | 53,1 % | 75,8 % | 62,1 % | 35,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-13 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-05-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-03-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-04-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-29 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-13 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-05-26 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-03-10 | — | vis rapport |
| 12/06 2020 – 31/12 2020 | 2021-04-29 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
ARoS Multiservice ApS Aktiv P-nr. 1025927946
- adresse
- Bjørnholt 150, 8520 Lystrup
- startet
- 12.06.2020
- ansatte
- 1 pr. maj 2026 · 1 årsværk
tidligere p-enheder (1)
-
Paulius Rainys Ophørt P-nr. 1028524923
- adresse
- Bjørnholt 150, 8520 Lystrup
- startet
- 24.08.2022 – ophørt 29.08.2022
- ansatte
- —