GOKYO ApS
CVR 36914599
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36914599 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-06-05 |
| kapital | DKK 40.000 |
| hjemmeside | http://gokyo.dk |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Grundtvigsvej 15, 6000 Kolding |
| by | 6000 Kolding |
| kommune | KOLDING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Revisor
| firma | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Per Schøtt |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 0 |
| 2026-04 | 1 | 0 |
| 2026-03 | 1 | 0 |
| 2026-02 | 1 | 0 |
| 2026-01 | 1 | 0 |
| 2025-12 | 1 | 0 |
| 2025-11 | 1 | 0 |
| 2025-10 | 1 | 0 |
| 2025-09 | 1 | 0 |
| 2025-08 | 1 | 0 |
| 2025-07 | 1 | 0 |
| 2025-06 | 1 | 0 |
| 2025-05 | 1 | 0 |
| 2025-04 | 1 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| L.B. RAARUP HOLDING ApS · CVR 36913908 | Legal ejer | 100 % | Fra: 05.06.2015 |
Direktion
| Logan Bugge Raarup | Direktør | Fra: 05.06.2015 |
Stiftere
| L.B. RAARUP HOLDING ApS · CVR 36913908 | Stifter | Fra: 05.06.2015 |
p-enheder (1)
GOKYO ApS
Aktiv
P-nr. 1020460446
- branche
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000)
- startdato
- 2015-06-05
- ansatte
- 1 ansatte · 0 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 30.220 | 564.079 | 989.469 |
| Driftsresultat | -25.341 | 55.863 | 285.704 |
| Resultat før skat | -13.708 | 59.187 | 309.073 |
| Årets resultat | -13.749 | 43.615 | 237.815 |
| Egenkapital | 404.030 | 552.779 | 1.123.417 |
| Aktiver i alt (balance) | 418.032 | 649.535 | 1.339.597 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 14.002 | 96.756 | 216.180 |
| Likvide beholdninger | 103.686 | 225.424 | 214.214 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 96,6 % | 85,1 % | 83,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-14 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-22 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |