Mellemrum ApS
CVR 38269879
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38269879 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-12-20 |
| sidst opdateret | 2025-01-10 |
Beliggenhed
| adresse | Hf. Kongelund 4, 2300 København S |
| by | 2300 København S |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Arkitektaktiviteter (711100) |
Ansatte (CVR)
2018-01
3 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2018-01 | 3 | 2 |
| 2017-11 | 2 | 2 |
| 2017-10 | 3 | 3 |
| 2017-09 | 3 | 3 |
| 2017-08 | 3 | 3 |
| 2017-07 | 3 | 3 |
| 2017-06 | 3 | 3 |
| 2017-05 | 3 | 3 |
| 2017-04 | 3 | 2 |
| 2017-03 | 3 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| David Bjørnsdall Nielsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 22.10.2018 |
Direktion
| David Bjørnsdall Nielsen | Direktør | Fra: 20.12.2016 |
Stiftere
| Helena Wittrup | Stifter | Fra: 20.12.2016 | |
| David Bjørnsdall Nielsen | Stifter | Fra: 20.12.2016 | |
| Trine Bech Valbøll | Stifter | Fra: 20.12.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | 0 | — |
| Bruttoresultat | — | — | 0 | — |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selskabskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvide beholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | — | — | — | — |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-19 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |