regnskabsdagen

Regnskaber

2558 selskaber offentliggjorde årsrapport 14. juni 2022. 1661 kom ud af regnskabsåret med overskud og 823 med underskud. Tilsammen havde de et årsresultat på 6,2 mia kr., betalte 883,5 mio kr. i skat og rådede over 68,8 mia kr. i investeret kapital med 42,4 mia kr. i egenkapital. Det svarer til et afkast af den investerede kapital (ROI) på 9,1 % og en egenkapitalforrentning (ROE) på 14,7 %. Yderligere 17 selskaber indleverede en årsrapport, hvor nøgletallene endnu ikke er udtrukket.

Beløb i EUR er omregnet til DKK til en fast kurs på 7,45.

2.558
selskaber
1.661
med overskud
823
med underskud
6,2 mia
samlet årsresultat
883,5 mio
betalt skat
42,4 mia
egenkapital
68,8 mia
investeret kapital
14,7 %
ROE
Alle regnskaber — sorteret efter årets resultat
# virksomhed resultat omsætning egenkapital skat periode
1 SAMPENSION KP DANMARK A/S 1.384.046.000 1,4mia 289.489.000 8.706.774.000
2 HAANDVÆRKERFORENINGENS FOND (ALDERSTRØST) 373.507.674 373,5m 46.455.101 673.901.797 172.425.850
3 K/S ENERGIPENSION ITALY III 261.242.000 261,2m 3.204.486.000
4 ANTB Holding ApS
CVR 40454926 APS Opløst efter spaltning Ikke-finansielle holdingselskaber Hedensted
178.120.000 178,1m 2.110.913.000 50.793.000
5 Nissen Family Group A/S 172.737.000 172,7m 1.999.716.000 3.512.000
6 SAP DANMARK A/S 170.027.000 170m 1.863.876.000 572.270.000 46.791.000
7 Nissen Family Group Investment A/S 160.823.000 160,8m 1.852.813.000 45.951.000
8 HUMMEL HOLDING A/S 99.014.034 99m 1.858.424.432 394.976.860 16.250.443
9 HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND 96.322.170 96,3m 488.739.592 115.991
10 OPUS 1000 ApS 91.165.000 91,2m 1.253.660.000 316.890.000 10.849.000
11 GEPE II Canvas Nordhavn ApS 86.970.740 87m 99.202.328 24.256.914
12 Dantherm Holding A/S
CVR 37276936 A/S Opløst efter fusion Ikke-finansielle holdingselskaber Skive
78.501.000 78,5m 1.381.656.000 287.420.000 22.235.000
13 emagine Consulting A/S 69.813.000 69,8m 2.152.666.000 248.068.000 23.153.000
14 PHARMCO I ApS 64.297.000 64,3m 535.760.000 396.755.000 17.644.000
15 PHARMA NORD ApS 58.774.000 58,8m 535.760.000 210.049.000 16.080.000
16 JA HOLDING 8 ApS 57.094.841 57,1m 306.583.459 -660.098
17 Hydro Extrusion Denmark A/S 53.978.000 54m 1.263.155.000 240.533.000 13.263.000
18 JABS Group A/S 51.510.000 51,5m 195.632.000 -1.632.000
19 U.P.S. DANMARK A/S 45.864.000 45,9m 1.211.527.000 150.995.000 13.051.000
20 H.K. HORNSYLD A/S 44.744.783 44,7m 219.386.815 281.050
21 BioCirc Haderslev Biogas ApS
CVR 40096388 APS Produktion af gas Haderslev
44.009.634 44m 22.810.833 12.215.747
22 JABS DENMARK A/S 42.157.000 42,2m 91.389.000 8.169.000
23 Two Degrees ApS 41.998.091 42m 195.123.437 -199.409
24 SANOVO TECHNOLOGY A/S 41.185.130 41,2m 1.043.110.635 268.781.683 16.374.215
25 Sparsø Ejendomme ApS 38.924.487 38,9m 61.269.683 11.217.812
26 AFVJ Holding ApS
CVR 40454896 APS Opløst efter fusion Administrations- og kontorserviceaktiviteter Hedensted
37.142.000 37,1m 715.796.000 264.000
27 K/S MARIESTAD - NYKÖPING, SVERIGE 36.845.944 36,8m 47.985.480
28 METRO THERM A/S 35.249.000 35,2m 331.717.000 181.335.000 7.477.000
29 HORNSYLD KORN A/S 34.629.816 34,6m 196.996.179 160.424
30 HORNSYLD KORN HOLDING ApS
CVR 40719458 APS Opløst efter spaltning Ikke-finansielle holdingselskaber Hedensted
32.010.358 32m 2.031.802.165 237.477.300 10.196.794
31 VERDO VARME A/S
CVR 25482026 A/S Fjernvarmeforsyning Randers
31.025.991 31m 239.273.179 52.126.968 -23.406.694
32 Kejserhaven II ApS 30.416.513 30,4m 57.856.778 8.579.016
33 STEFFEN EBDRUP INVEST ApS 29.836.890 29,8m 15.925.771 148.060
34 United Marguisa Lines ApS 28.931.092 28,9m 28.971.128 94.883
35 LB GROUP ApS 28.571.206 28,6m 45.661.516 155.152
36 GHOST A/S 28.442.390 28,4m 43.573.021 7.962.417
37 POUL JOHANSEN FONDEN AF 1992
CVR 16936901 EFO Trusters aktiviteter Odsherred
28.042.683 28m 95.249.020 662.512
38 REGULUS ApS 27.508.134 27,5m 158.946.340 -500.578
39 HGC Gruppen A/S 27.294.073 27,3m 40.095.001 421.991
40 SIKA DANMARK A/S 26.677.000 26,7m 45.122.000 7.524.000
41 Læderstræde 5 ApS 25.695.445 25,7m 25.735.445 7.247.433
42 HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S 25.402.517 25,4m 1.701.386.112 149.194.568 7.203.982
43 Rousing Invest ApS 24.894.180 24,9m 133.368.904 1.591.145
44 LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW A/S 24.288.000 24,3m 69.243.000 6.920.000
45 CARLETTI A/S 23.600.000 23,6m 412.993.000 187.658.000 7.738.000
46 ANDERSEN HOUSE INVEST ApS 23.090.550 23,1m 106.264.476 850.473
47 Si Valley Denmark ApS
CVR 38146041 APS Opløst efter frivillig likvidation Andre kreditselskabers aktiviteter København
22.990.490 23m 8.282.658 6.497.513
48 EJENDOMSSELSKABET MLV ApS 22.985.787 23m 223.123.713 6.483.169
49 HOLMBLAD HOLDING ApS 22.365.281 22,4m 139.133.643 5.690.652
50 Dantherm Denmark A/S 21.904.000 21,9m 375.469.000 102.526.000 5.757.000
51 CTS Denmark A/S 21.382.352 21,4m 87.604.242 5.889.587
52 MORTEN THØGERSEN INVEST ApS 21.356.350 21,4m 165.103.618 895.093
53 PharmCo III ApS 20.524.284 20,5m 0 39.027.253
54 C-CAPS Holding ApS 20.506.000 20,5m 87.088.000 6.220.000
55 ASV 10 ApS 20.258.251 20,3m 7.881.010 5.717.185
56 Anpartsselskabet af 22.12.2022
CVR 29239622 APS Opløst efter frivillig likvidation Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Kerteminde
20.057.000 20,1m 21.429.000 5.641.000
57 Kobbel Invest ApS 19.008.050 19m 20.509.739 0
58 GIMA HOLDING ApS 18.743.008 18,7m 127.119.240 4.124.183
59 ABARIS HOLDING ApS 18.358.987 18,4m 2.811.788.148 89.717.524 5.189.451
60 Sode Landbrug ApS
CVR 40806989 APS Under frivillig likvidation Dyrkning af andre etårige afgrøder Haderslev
18.294.405 18,3m 18.258.613 12.886
61 HILLEBRAND GORI SCANDINAVIA A/S 18.267.110 18,3m 573.988.403 38.371.955 4.862.151
62 H.K. OLIE A/S 18.003.982 18m 260.938.022 39.259.547 4.912.464
63 Horisonten Aalborg K/S 17.601.892 17,6m 61.949.983 0
64 PRS1 ApS 17.108.153 17,1m 131.041.188 4.687.895
65 PK BIOTECH ApS 17.095.029 17,1m 121.242.514 0
66 NKB INVEST II K/S
CVR 31487978 K/S Slettet Investeringsselskaber København
16.794.154 16,8m 29.307.762
67 STORHOLD ApS
CVR 34214506 APS Opløst efter spaltning Ikke-finansielle holdingselskaber Gentofte
16.628.613 16,6m 161.989.266 2.821.434
68 NPI A/S 16.086.258 16,1m 28.785.981 4.008.444
69 Artha Vadstrupvej A/S 15.942.545 15,9m 53.555.606 -29.398
70 HBHA HOLDING ApS 15.833.880 15,8m 39.468.120 4.425.756
71 Vadstrupvej 35-41 A/S 15.525.354 15,5m 29.471.616 4.398.208
72 MALT LNG HOLDINGS ApS 15.496.000 15,5m 249.383.000 0
73 GIMA CATERING A/S 15.307.184 15,3m 53.392.159
74 CLO 2018 ApS
CVR 17768603 APS Juridiske aktiviteter Aarhus
15.043.349 15m 77.740.324 -398.794
75 Khagemann Udvikling Aps 14.895.504 14,9m 0 58.169.847 1.843.377
76 VEN-TO GROUP ApS 14.881.199 14,9m 34.123.041 19.726
77 BAM DANMARK A/S 14.207.526 14,2m 22.851.367 4.096.420
78 SB HOLDING 2012 ApS 13.871.140 13,9m 12.115.614 -6.341
79 FÆLLES HOLDING HORNSYLD ApS 13.860.149 13,9m 68.114.971 -3.014
80 ULLA OG ERIK HOFF-CLAUSENS FAMILIEFOND 13.770.674 13,8m 23.600.836 0
81 Conaxess Trade Denmark A/S 13.608.000 13,6m 502.353.000 125.336.000 404.000
82 K/S ER INVEST
CVR 25003837 K/S Slettet Køb og salg af egen fast ejendom Aarhus
13.005.488 13m 18.907.754 0
83 RYTTERGAARD INVEST A/S 12.881.721 12,9m 45.471.667 562.616
84 PETER TØLBØLL HOLDING ApS 11.794.008 11,8m 68.272.662 0
85 JOHS. CLAUSEN. NÆSTVED ApS 11.418.313 11,4m 58.236.812 3.254.987
86 RGR INVEST ApS 11.342.770 11,3m 0 75.521.128 514.142
87 Fristrup Holding Aalborg ApS 11.314.546 11,3m 89.748.644 2.280.242
88 BE-J HOLDING APS 11.239.959 11,2m 65.239.959 -202.104
89 Nonved Ejendomme A/S 11.220.165 11,2m 85.100.965 3.166.106
90 DEN JYSKE COBRASAMLING ApS 11.216.835 11,2m 11.395.409 -234.827
91 KRABBE A/S 11.199.462 11,2m 42.883.691 2.563.580
92 POSTNORD STRÅLFORS A/S
CVR 10068657 A/S Anden trykning København
11.162.000 11,2m 205.046.000 97.083.000 6.783.000
93 SCE-Holding ApS 11.020.708 11m 62.710.061 0
94 VERDO TRADING A/S 10.744.592 10,7m 722.252.926 223.591.323 4.806.925
95 Seapeak Meridian ApS 10.339.000 10,3m 54.978.000 190.000
96 Ejendomsselskabet SMV ApS 10.097.306 10,1m 8.905.330 2.847.959
97 Seapeak Magellan ApS 10.069.000 10,1m 129.672.000 -38.000
98 NKB PRIVATE EQUITY VI A/S
CVR 34894450 A/S Opløst efter frivillig likvidation EUR→DKK Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. København
10.001.774 10m 52.767.337
99 KNUD LARSEN BYGGECENTER A/S 9.876.442 9,9m 95.661.194 2.827.660
100 NCP NextGen A/S 9.585.000 9,6m 16.255.000 2.704.000
101 JA HOLDING 7 ApS
CVR 32656455 APS Opløst efter fusion Investeringsselskaber Rødovre
9.402.710 9,4m 187.705.717 616.880
102 Rada Invest ApS 9.259.217 9,3m 16.110.389 -1.113.064
103 KiiltoClean A/S 8.954.419 9m 101.407.893 3.354.106
104 ZENDESK ApS 8.867.533 8,9m 135.190.271 33.378.649 2.580.833
105 HOULIND INVEST ApS 8.778.466 8,8m 14.029.549 2.472.661
106 StockRate Ejendomme Holding ApS
CVR 41830409 APS Opløst efter fusion Ikke-finansielle holdingselskaber Hørsholm
8.766.043 8,8m 8.806.043 -343.772
107 SCHOU GROUP ApS 8.548.269 8,5m 21.850.488 311.036
108 Atlantic Viking Holding ApS
CVR 40324283 APS Havfiskeri Hjørring
8.442.062 8,4m 169.619.814 168.784
109 KP NISSEN & SØN AARØSUND A/S 8.433.933 8,4m 18.189.776 2.403.629
110 Hansen, Hansen & Hansen ApS 8.410.875 8,4m 10.640.870 2.092.125
111 Ole Nissen Holding ApS 8.409.046 8,4m 26.827.839 -12.716
112 SAN ELECTRO HEAT A/S 8.396.844 8,4m 54.037.552 2.853.256
113 SLAP A 25 ApS 8.370.544 8,4m 9.629.039 37.598
114 JE-Holding ApS 8.342.158 8,3m 47.724.207 0
115 TURBO HOLDING ApS 8.158.546 8,2m 55.432.407 792.825
116 bcm transtech a/s 8.014.761 8m 23.029.634 2.272.686
117 NH HOLDING & INVEST ApS 7.899.595 7,9m 19.864.648 215.185
118 Alantra Denmark ApS
CVR 40625380 APS Under tvangsopløsning Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning København
7.852.193 7,9m 8.503.494 2.129.270
119 Byrdal ApS 7.647.905 7,6m 68.635.810 2.158.787
120 CHEMPILOTS A/S 7.307.157 7,3m 11.161.028 2.059.977
121 FitnessX Prismet ApS
CVR 37608351 APS Opløst efter erklæring Drift af fitnesscentre Rudersdal
7.240.089 7,2m 6.851.070 2.042.056
122 JA HOLDING 5 ApS 7.215.520 7,2m 31.689.970 1.724.042
123 STIG RASMUSSEN HOLDING ApS 7.177.798 7,2m 39.074.575 535.598
124 NKB INFRASTUCTURE II K/S
CVR 32343503 K/S EUR→DKK Ikke-finansielle holdingselskaber København
7.163.972 7,2m 17.128.794
125 SSE INVEST HOLDING ApS 7.154.916 7,2m 7.094.897
126 NAVTEAM A/S 7.088.635 7,1m 34.664.316 1.998.094
127 FORLAGET DELTA HOLDING ApS 7.063.812 7,1m 11.547.355 141.941
128 Triple Trading ApS 6.983.420 7m 14.006.310 2.080.540
129 ANPARTSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 1984 6.953.256 7m 23.449.929 120.025.072 2.027.099
130 KOMPLEET BYGNING & INVENTAR A/S 6.925.522 6,9m 940.755 -719.200
131 Artha Ørestad A/S
CVR 37906360 A/S Opløst efter frivillig likvidation Køb og salg af egen fast ejendom Gentofte
6.906.522 6,9m 71.498.033 -46.480
132 StockRate Ejendomme ApS 6.858.080 6,9m 70.348.080 -549.406
133 KROGH INVEST 2014 ApS 6.738.838 6,7m 21.733.659 24.024
134 KROGH'S AUTOOPHUG A/S 6.681.664 6,7m 10.700.351 1.885.904
135 Ejendomsselskabet JMG ApS 6.668.189 6,7m 39.406.254 1.880.772
136 FORLAGET DELTA ApS
CVR 26097576 APS Udgivelse af bøger Egedal
6.585.332 6,6m 16.050.631 1.859.000
137 Nederby Invest ApS 6.500.167 6,5m 6.484.578 80.044
138 B.H.F. INVEST A/S 6.394.428 6,4m 101.413.840 0
139 DESIGN BY US ApS 6.365.808 6,4m 15.340.146 1.807.084
140 Askov Bygrunde ApS 6.340.158 6,3m 6.380.158 1.789.567
141 NVC Invest ApS 6.306.943 6,3m 6.505.515 1.529.924
142 JOEL Emborg Holding ApS 6.293.474 6,3m 6.343.474 0
143 SL OG ML AF 1998 ApS 6.280.657 6,3m 29.134.953 1.639.328
144 CLAUS RISAGER ROBOTICS ApS 6.183.762 6,2m 53.862.972 1.702.932
145 BUGTEN HOLDING ApS 6.176.480 6,2m 67.187.143 326.108
146 LEADERSHIP PIPELINE INSTITUTE INTERNATIONAL A/S 6.173.836 6,2m 6.787.934 9.701.468 660.308
147 Norbro Energi A/S 6.150.138 6,2m 41.128.994 1.739.168
148 Ghost Holding ApS 6.113.224 6,1m 45.546.619 22.616
149 IM INVEST ApS 6.066.038 6,1m 6.265.472 18.040
150 Moeskjær Holding Herning ApS 6.040.299 6m 22.493.741 -13.858
151 KKL Invest ApS 6.004.056 6m 19.593.808 0
152 PP INVEST ApS 5.971.278 6m 28.592.750 295.078
153 UH5.development ApS 5.916.242 5,9m -376.443 -43.803
154 ApS PSE 38 NR. 1846 5.905.169 5,9m 83.088.158 108.328
155 JAP Holding 2015 ApS
CVR 37317241 APS Opløst efter erklæring Ikke-finansielle holdingselskaber Tønder
5.899.376 5,9m 2.124.070 -4.430
156 ApS AF 12.3.1914 5.890.378 5,9m 54.046.730 1.661.374
157 Ejendomsselskabet KLVP ApS 5.850.089 5,9m 75.891.621 1.650.026
158 Inspirit365 Aps 5.834.855 5,8m 10.116.671 1.653.628
159 TENCHARP VENTURES ApS 5.816.064 5,8m 6.929.211 -18.040
160 Just Testing ApS 5.774.873 5,8m 8.511.929 -131.364
161 SALOMON HOLDING ApS 5.764.860 5,8m 20.432.208 564.022
162 Peder Christian Brejnholt Holding ApS 5.557.055 5,6m 25.180.429 -12.497
163 KEOFITT A/S 5.454.313 5,5m 13.661.798 1.532.172
164 B.CO HOLDING ApS
CVR 20256893 APS Opløst efter spaltning Ikke-finansielle holdingselskaber Nyborg
5.370.378 5,4m 51.212.679 1.592.380
165 JENS TRABJERG HOLDING ApS
CVR 26730392 APS Opløst efter spaltning Engroshandel med levende dyr Vejle
5.337.249 5,3m 27.025.744 160.480
166 FS INVESTMENT ApS 5.334.617 5,3m 68.723.218 4.315.327
167 PHARMCO II ApS 5.296.518 5,3m 89.261.437 1.617.226
168 Ivan Grundahl Holding ApS 5.267.442 5,3m 27.834.462 80.000
169 SL Holding 2016 ApS 5.257.622 5,3m 6.430.497
170 TOMRA SYSTEM A/S 5.220.436 5,2m 24.589.237 2.131.608
171 CAREPROFF Danmark A/S 5.205.515 5,2m 12.842.314 1.478.540
172 Plant2Plast Holding ApS 5.128.273 5,1m 22.024.884 24.728
173 Kantaco ApS 5.119.599 5,1m 9.813.438 550.674
174 JENS BUUS A/S 5.090.731 5,1m 11.590.731 1.435.629
175 FLORA.DK ApS 5.039.331 5m 11.036.237 37.026
176 Plant2Plast A/S 5.036.163 5m 16.054.567 1.440.416
177 Charlotte Lynggaard & Sandra Nielsen P/S 4.994.983 5m 8.468.512
178 Cottaslow ApS
CVR 40986138 APS Under frivillig likvidation Køb og salg af egen fast ejendom Høje-Taastrup
4.939.992 4,9m 4.779.078 1.396.550
179 EANDN INVEST ApS 4.880.198 4,9m 33.906 0
180 ELSTER-INSTROMET A/S 4.841.116 4,8m 48.666.148 1.365.443
181 Dansk Betalingsforsikring Agentur Aps 4.823.715 4,8m 4.846.191 1.360.518
182 Mothsgaard Holding ApS 4.757.146 4,8m 29.884.210 -1.474
183 EJENDOMSSELSKABET ØSTERGADE 1, ÅRHUS ApS 4.586.152 4,6m 13.232.221 1.293.891
184 OLE SØRENSEN HOLDING RANDERS ApS 4.585.803 4,6m 34.278.206 855.908
185 BENT KRISTENSEN HOLDING A/S 4.559.049 4,6m 36.486.622 795.028
186 COMPUTERWARE ApS 4.445.079 4,4m 2.485.505 28.535.768 237.443
187 EJENDOMSSELSKABET JO ApS 4.347.758 4,3m 12.389.449 48.994
188 T BENDIX HOLDING ApS 4.334.855 4,3m 37.328.232 635.649
189 TARKETT A/S 4.333.310 4,3m 32.008.509 8.116.243 1.280.041
190 FitnessX Holstebro ApS
CVR 39513870 APS Opløst efter erklæring Drift af fitnesscentre Rudersdal
4.330.961 4,3m 2.586.937 820.240
191 PLN INVEST ApS 4.242.913 4,2m 4.533.725
192 PEM Holding Horsens A/S 4.227.441 4,2m 23.930.896 332.816
193 HENRIK KROGSLUND HOLDING ApS 4.178.328 4,2m 20.948.048 6.596
194 ESTITECH HOLDING ApS 4.155.131 4,2m 63.621.332 1.106.876
195 Gloube ApS 4.152.127 4,2m 4.652.127 971.053
196 AAROSIN MANAGEMENT ApS 4.133.967 4,1m 11.183.845 1.165.333
197 Kimica Holding ApS 4.125.047 4,1m 33.395.978 905.171
198 FIBO INTERCON HOLDING ApS 4.082.921 4,1m 8.897.935 -6.936
199 SKOMØ A/S 4.075.726 4,1m 9.993.565 1.149.980
200 Dronninggård Ejendomme ApS 4.063.442 4,1m 4.103.442 1.146.099
201 KlitSø Holding ApS 4.059.360 4,1m 24.432.941 3.212
202 APOLLO MUSIC ApS 4.045.237 4m 3.864.528 1.107.434
203 LMC HOLDING A/S 3.990.549 4m 30.264.175 1.126.642
204 SBN HOLDING AALBORG ApS 3.971.678 4m 33.424.764 96.366
205 KLAMER ApS 3.901.042 3,9m 4.294.555 1.132.703
206 KRISTIAN MARTINSEN HOLDING ApS 3.882.652 3,9m 11.866.092 352.790
207 Kvist-Madsen Holding ApS 3.869.545 3,9m 3.445.189
208 HUMLEBY ApS 3.863.228 3,9m 77.138.086 599.118
209 DKMO HOLDING ApS 3.829.441 3,8m 19.762.981 317.592
210 Nonved-Bolig ApS
CVR 39705168 APS Maleraktiviteter Odense
3.788.146 3,8m 28.416.672 13.552
211 LARS SLANGERUP HOLDING ApS 3.779.422 3,8m 16.109.692 -33.387
212 BS INVEST HIRTSHALS ApS 3.765.244 3,8m 24.482.848 895.032
213 Susnonved Holding ApS 3.733.663 3,7m 28.598.386 0
214 SCHERFIGSPARKEN ApS 3.733.362 3,7m 9.880.203 1.037.034
215 TN 1971 ApS 3.732.831 3,7m 28.347.058 0
216 URANIA-FONDEN 3.609.559 3,6m 8.190.880 18.760.479 0
217 FREDERIKSBERG VAND A/S
CVR 29922071 A/S Vandforsyning Frederiksberg
3.579.000 3,6m 61.236.000 185.249.000 1.027.000
218 MAX WEISHAUPT A/S 3.573.965 3,6m 69.031.233 1.071.219
219 BIRO ApS 3.560.231 3,6m 33.240.339 1.004.102
220 DANCONSULT AF 1. JULI 1999 ApS 3.548.766 3,5m 25.228.571 1.015.940
221 Poul Henningsen Holding ApS 3.440.520 3,4m 24.907.159 95.728
222 AMANDA SEAFOODS A/S 3.438.360 3,4m 487.822.585 35.606.243 237.767
223 REE PARK SAFARI ApS 3.424.422 3,4m 7.929.793 965.390
224 L B HELTZEN Holding ApS 3.413.091 3,4m 30.050.540 0
225 IOB HOLDING ApS 3.411.864 3,4m 16.238.243 235.093
226 KG8 Invest ApS 3.400.613 3,4m 4.186.712 0
227 KL INVEST HOLDING ApS 3.274.916 3,3m 6.786.061 10.094
228 FOLEHAVEN HOLDING ApS 3.243.701 3,2m 15.851.084 900
229 MELISSA ApS 3.240.144 3,2m 0 14.458.711 4.284
230 VES2020 ApS
CVR 41318732 APS Opløst efter spaltning Ikke-finansielle holdingselskaber Ringkøbing-Skjern
3.199.696 3,2m 7.273.464 242
231 BOZO & BOOFHEAD HOLDING ApS 3.198.208 3,2m 0 14.817.712 174.110
232 PHARMA NORD EXPORT ApS 3.188.383 3,2m 44.001.147 1.025.616
233 TKJ HOLDING, BØRKOP ApS 3.143.964 3,1m 73.197.065 817.939
234 BOTT DANMARK A/S 3.132.191 3,1m 4.522.600 -293.116
235 PURUS A/S 3.108.022 3,1m 9.404.265 888.510
236 PETER HOLM HOLDING ApS 3.085.376 3,1m 25.843.522 15.685
237 RASMUS SVEIGAARD HOLDING ApS 3.050.655 3,1m 7.372.796 -9.988
238 Ranoda Holding ApS 3.037.686 3m 35.952.949 1.019.370
239 CAK Invest ApS 2.990.895 3m 11.673.583 -3.124
240 Noroq A/S 2.937.414 2,9m 10.402.240 833.194
241 HL KREA ApS 2.915.788 2,9m 23.755.107 768
242 474 Holding ApS 2.891.034 2,9m 59.887.192 133.430
243 LØNBIRK INVEST ApS 2.885.075 2,9m 65.410.665 0
244 KRISTIAN STILLING VIBORG HOLDING ApS 2.857.401 2,9m 10.548.419 160.094
245 U9K INVEST ApS 2.856.858 2,9m 2.023.317 15.634.104 31.294
246 EJENDOMSSELSKABET SØHUSENE ApS 2.852.183 2,9m 80.521.751 804.461
247 C-HONORE HOLDING ApS 2.839.872 2,8m 10.567.760 90.567
248 GASTROLUX 2004 A/S 2.836.464 2,8m 8.888.354 795.388
249 JT BYRDAL ApS 2.818.027 2,8m 40.660.094 19.338
250 OLAI FURNITURE ApS 2.793.283 2,8m 5.103.521 776.116
251 U9K ApS 2.694.755 2,7m 931.288 16.826.906 -44.316
252 GATZWILLER HOLDING ApS
CVR 30807375 APS Computerprogrammering Furesø
2.693.064 2,7m 13.508.494 143.053
253 ULTRAAQUA Skjølstrup Holding ApS 2.668.261 2,7m 9.513.990 15.594
254 Iconium ApS 2.656.916 2,7m 11.902.628 111.056
255 KASTBERG HOLDING ApS 2.636.209 2,6m 13.437.910
256 ULTRAAQUA Grønborg Holding ApS 2.625.697 2,6m 9.084.426 3.278
257 BEFI Holding ApS 2.609.051 2,6m 13.609.290 0
258 FitnessX Hjørring ApS
CVR 39513846 APS Opløst efter erklæring Drift af fitnesscentre Rudersdal
2.604.156 2,6m 1.214.408 24.982
259 TOT8600 P/S 2.594.498 2,6m 7.686.664
260 HJ Ejendomme 20.09.2016 ApS 2.587.189 2,6m 23.222.763 711.345
261 HJ Ejendomme 20.09.16 Holding ApS
CVR 40666214 APS Opløst efter spaltning Ikke-finansielle holdingselskaber Struer
2.582.423 2,6m 24.809.984 -1.342
262 KLOSTERHUS HOLBÆK ApS 2.575.905 2,6m 11.900.492 719.220
263 H. J. NOBEL 2 ApS 2.533.436 2,5m 26.620.234 569.105
264 EK DETAIL HOLDING ApS 2.520.636 2,5m 10.147.646 53.130
265 FLE HOLDING ApS 2.480.811 2,5m 26.275.328 311.894
266 EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 27. MARTS 1953 2.458.278 2,5m 22.842.544 798.204
267 FERTILITETSKLINIKKEN LYGTEN A/S 2.458.053 2,5m 7.017.506 719.141
268 PETRO-CHEM HOLDING A/S 2.440.248 2,4m 4.275.293 -5.464
269 Nordtorp Invest ApS 2.438.461 2,4m 56.165.220 756.813
270 DANSK TAVLE TEKNIK A/S 2.430.919 2,4m 10.430.919 685.977
271 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKANDINAVISK YOGA- OG MEDITATIONSSKOLE 2.421.830 2,4m 73.547.897 683.070
272 ABRAHAMSSON HOLDING ApS 2.407.876 2,4m 122.137 20.121.395 679.500
273 FL INDUSTRIES A/S 2.388.372 2,4m 1.549.877 645.194
274 VEMCO HOLDING ApS 2.350.748 2,4m 9.678.024 66.594
275 DANADECO A/S 2.348.514 2,3m 11.009.370 665.984
276 BIGINI REKLAME ApS 2.324.897 2,3m 6.034.493 924.423
277 CAPIFECT HOLDING APS 2.315.529 2,3m 16.010.829 184.162
278 Performance Group Scandinavia ApS
CVR 30495748 APS Opløst efter frivillig likvidation Engroshandel med beklædning Aarhus
2.301.841 2,3m 8.255.110 300.201
279 JØRGEN HANSEN BILER A/S 2.290.851 2,3m 10.484.872 639.969
280 ApS NORA BIO 2.290.805 2,3m 13.950.953 646.121
281 Lindegaarden Randers ApS 2.288.141 2,3m 9.312.667 692.372
282 DKEV Aarhus ApS
CVR 40481494 APS Under konkurs Ejendomsmægleres aktiviteter København
2.273.559 2,3m 1.397.510 651.687
283 DERMACON ApS 2.248.900 2,2m 6.849.096 -3.520
284 FÆRING HOLDING ApS 2.243.930 2,2m 42.799.495 552.582
285 Tandlægeselskabet Godtand I/S
CVR 36966688 I/S Ophørt Praktiserende tandlæger Frederiksberg
2.243.148 2,2m 1.789.100
286 KØNIG HOLDING AALBORG ApS 2.229.952 2,2m 14.630.211 20.570
287 PST Energi ApS 2.220.267 2,2m 24.507.377 638.254
288 SØREN TOFT FINANS ApS 2.206.294 2,2m 14.170.694 534.862
289 Brygge Management ApS 2.205.660 2,2m 4.705.660 459.734
290 PRN HOLDING ApS 2.170.141 2,2m 3.411.072
291 HAU GULVE A/S 2.151.972 2,2m 3.404.256 610.567
292 ANDREAS LINDE HOLDING APS 2.131.861 2,1m 3.348.844 0
293 THØISEN LARSEN ApS 2.126.086 2,1m 18.669.191 270.217
294 KENN SØRENSEN HOLDING ApS 2.116.286 2,1m 6.729.789 94.006
295 SMITH HOLDING ApS 2.114.764 2,1m 27.868.576 466.360
296 JK Investment ApS 2.087.877 2,1m 2.775.802
297 Nejstgaard ejendomme og rådgivning ApS 2.081.759 2,1m 5.765.022 26.409
298 Heidemann House ApS 2.075.170 2,1m 4.598.423 -5.728
299 Absalonsgade 11-13 ApS 2.073.914 2,1m 2.604.567 584.950
300 ANJO HOLDING 2013 ApS 2.072.738 2,1m 16.899.217 196.490
301 JA Holding 10 ApS 2.066.155 2,1m 49.935.064 0
302 Bredana Axcite A/S 2.055.778 2,1m 7.258.143 581.079
303 JØRGEN HANSEN SKÆRBÆK ApS 2.037.356 2m 11.570.289 -16.332
304 ACTIVEFLOOR ApS 2.022.457 2m 3.913.742 604.767
305 SPÅNNEBÆK 25 HOLBÆK ApS 2.015.117 2m 35.860.558 565.852
306 TANDLÆGESELSKABET AB ApS
CVR 30803213 APS Tandlægers aktiviteter Aarhus
2.013.590 2m 8.477.858 589.350
307 EXECUTIO PARTNERS I/S 2.007.379 2m 1.328.590 0
308 Girgis Consulting ApS 1.989.121 2m 2.113.676 561.298
309 MARK RONAN ApS 1.981.412 2m 10.138.587 251.394
310 OSCAR PETRING ApS 1.979.373 2m 19.229.825 558.498
311 HOTEL FREDERIKSVÆRK 2012 ApS 1.958.432 2m 235.602 562.344
