Oredson Holding ApS
stamdata
| CVR-nummer | 39802058 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-08-20 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-18 |
Beliggenhed
| adresse | Nørre Voldgade 94, 1358 København K |
| by | 1358 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab |
aktører og ejere
Ejere
| Jacob Nygaard Oredson | Legal ejer | 100 % | Fra: 20.08.2018 |
Direktion
| Jacob Nygaard Oredson | Direktør | Fra: 20.08.2018 |
Stiftere
| Jacob Nygaard Oredson | Stifter | Fra: 20.08.2018 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| GROWTHCOMPANY.IO ApS | 41616164 | 100 % | 24.08.2020 | -29.028 | 137.775 |
| Leadtime ApS | 31636477 |
25–33,32 % *
Ejerudvikling 25–33,32 %: fra 20.12.2022 20–24,99 %: 15.11.2020 – 19.12.2022 |
20.12.2022 | 2,3 mio | 2,4 mio |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Board Company ApS | 33649029 | 10–14,99 % | 29.08.2018 – 22.11.2018 |
| Ventureselskabet ApS | 29811504 | 10–14,99 % | 22.11.2018 – 07.04.2021 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| GROWTHCOMPANY.IO ApS | 41616164 | 24.08.2020 | -29.028 | 137.775 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -77.848 | -34.183 | -30 | -31 | -4.485 | -3.149 |
| Driftsresultat | — | — | -30 | -31 | -4.485 | -3.149 |
| Resultat før skat | 731.806 | 277.023 | 299.998 | 85.930 | -4.485 | -3.152 |
| Årets resultat | 731.806 | 277.023 | 299.998 | 85.930 | -4.485 | -3.152 |
| Egenkapital | 931.806 | 361.889 | 363.866 | 124.868 | 38.938 | 43.423 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.094.215 | 536.594 | 706.971 | 492.973 | 207.043 | 205.073 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 162.409 | 174.705 | 343.105 | 368.105 | 168.105 | 161.650 |
| Likvide beholdninger | 39.101 | 22.150 | 1.971 | 2.003 | 2.043 | 73 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 85,2 % | 67,4 % | 51,5 % | 25,3 % | 18,8 % | 21,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-20 Revisor: KPMG XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-21 Revisor: KPMG XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-16 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-14 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-01-20 | KPMG | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-05-21 | KPMG | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-04-29 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-16 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-14 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-07-01 | — | vis rapport |
| 20/08 2018 – 31/12 2019 | 2020-08-21 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Oredson Holding ApS Aktiv P-nr. 1023885235
- startet
- 20.08.2018
- ansatte
- —