Sun Creature Studio ApS
CVR 36727233
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36727233 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-04-21 |
| kapital | DKK 42.858 |
| telefon | 27217091 |
| contact@suncreature.com | |
| hjemmeside | www.suncreature.com |
| sidst opdateret | 2026-07-06 |
Beliggenhed
| adresse | Njalsgade 21, 2300 København S |
| by | 2300 København S |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Produktion af film, videoer og TV-programmer (591100) |
Revisor
| revisor | JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
16 ansatte
·
16 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 16 | 16 |
| 2026-04 | 16 | 16 |
| 2026-03 | 16 | 16 |
| 2026-02 | 15 | 15 |
| 2026-01 | 16 | 15 |
| 2025-12 | 16 | 16 |
| 2025-11 | 17 | 16 |
| 2025-10 | 16 | 15 |
| 2025-09 | 15 | 14 |
| 2025-08 | 15 | 15 |
| 2025-07 | 18 | 16 |
| 2025-06 | 23 | 21 |
| 2025-05 | 26 | 24 |
| 2025-04 | 26 | 24 |
| 2025-03 | 31 | 30 |
| 2025-02 | 29 | 28 |
| 2025-01 | 27 | 26 |
| 2024-12 | 29 | 27 |
| 2024-11 | 28 | 26 |
| 2024-10 | 22 | 20 |
| 2024-09 | 21 | 20 |
| 2024-08 | 24 | 22 |
| 2024-07 | 27 | 24 |
| 2024-06 | 28 | 26 |
aktører og ejere
Ejere
| PETITPAS ApS · CVR 41472820 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 26.06.2020 |
| Kenneth LADEKJÆR ApS · CVR 41487453 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 26.06.2020 |
| Charlotte DLG ApS · CVR 41487577 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 26.06.2020 |
| Simon BRESLING ApS · CVR 41487623 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 26.06.2020 |
| Dousse ApS · CVR 41487658 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 26.06.2020 |
| Bo JUHL ApS · CVR 41498137 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 26.06.2020 |
Direktion
| Brith Dahl | Direktør | Fra: 20.11.2025 |
Bestyrelse
| Simon Lee Bresling | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.02.2023 | |
| Kenneth Ladekjær | Bestyrelsesmedlem | Fra: 04.12.2023 | |
| Charlotte Marie Claire de Fontaines Maillard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 04.12.2023 |
Stiftere
| Simon Lee Bresling | Stifter | Fra: 21.04.2015 | |
| Bo Juhl Nielsen | Stifter | Fra: 21.04.2015 | |
| Kenneth Ladekjær | Stifter | Fra: 21.04.2015 | |
| Mikkel Mainz Elkjær | Stifter | Fra: 21.04.2015 | |
| Charlotte Marie Claire de Fontaines Maillard | Stifter | Fra: 21.04.2015 | |
| Guillaume Eric Paul Thierry Dousse | Stifter | Fra: 21.04.2015 | |
| Thibaud Petitpas | Stifter | Fra: 21.04.2015 |
p-enheder (1)
Sun Creature Studio ApS
Aktiv
P-nr. 1020359567
- branche
- Produktion af film, videoer og TV-programmer (591100)
- startdato
- 2015-04-21
- ansatte
- 16 ansatte · 16 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 31.290.959 | 28.237.271 | 14.304.999 | 23.174.296 |
| Driftsresultat | 683.244 | -235.426 | -7.863.739 | -642.188 |
| Resultat før skat | 548.255 | -531.934 | -8.366.220 | -574.175 |
| Årets resultat | 548.255 | -531.934 | -8.505.101 | -473.270 |
| Egenkapital | -7.887.940 | -8.436.195 | -7.904.261 | 600.840 |
| Aktiver i alt (balance) | 4.170.821 | 5.272.367 | 7.649.744 | 7.009.336 |
| Selskabskapital | 42.858 | 42.858 | 42.858 | 42.858 |
| Gæld i alt | 12.058.761 | 13.708.562 | 15.554.005 | 6.408.496 |
| Likvide beholdninger | 2.700.562 | 383.293 | 1.521.481 | 334.448 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 21 | 27 | 37 | 41 |
| Soliditetsgrad | -189,1 % | -160,0 % | -103,3 % | 8,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-27 Revisor: JS Revision Godkendt Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-27 Revisor: JS Revision Godkendt Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-28 Revisor: JS Revision Godkendt Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— |