regnskabsdagen

Regnskaber

1041 selskaber offentliggjorde årsrapport 21. juni 2025. 545 kom ud af regnskabsåret med overskud og 445 med underskud. Tilsammen havde de et årsresultat på 804,5 mio kr., betalte 99,7 mio kr. i skat og rådede over 16,4 mia kr. i investeret kapital med 10 mia kr. i egenkapital. Det svarer til et afkast af den investerede kapital (ROI) på 4,9 % og en egenkapitalforrentning (ROE) på 8,0 %.

Beløb i EUR er omregnet til DKK til en fast kurs på 7,45.

1.041
selskaber
545
med overskud
445
med underskud
804,5 mio
samlet årsresultat
99,7 mio
betalt skat
10 mia
egenkapital
16,4 mia
investeret kapital
8,0 %
ROE
Alle regnskaber — sorteret efter årets resultat
# virksomhed resultat omsætning egenkapital skat periode
1 INVESTERINGSSELSKABET ELKÆR INVEST A/S 372.487.341 372,5m 1.460.201.217 7.814.967
2 LE Kristiansen 2G Formue Invest ApS 277.499.280 277,5m 2.547.523.900 11.103.714
3 GREAT DIVIDE ApS
CVR 25849582 APS Opløst efter frivillig likvidation EUR→DKK Andre kreditselskabers aktiviteter København
246.796.150 246,8m 142.458.900 0
4 IEI Finans A/S 145.311.409 145,3m 784.446.035 2.500.000
5 IEI AD Invest ApS 122.197.202 122,2m 695.646.194 -7.546
6 MD CONSULT HOLDING ApS 70.906.000 70,9m 467.174.000 346.911.000 18.308.000
7 Komet Holding A/S 56.239.928 56,2m 311.500.538 3.226.451
8 SAM Group Holding ApS 46.957.115 47m 106.233.050 -156.191
9 IEI Properties ApS 39.808.321 39,8m 59.710.870 6.290.000
10 Nova Gris ApS 24.889.964 24,9m 62.436.944 3.862.283
11 Nova Gård A/S 20.575.771 20,6m 41.089.851 5.109.206
12 HOLDINGSELSKABET KONGSTEDLUND ApS 14.828.727 14,8m 39.199.354 5.368.911
13 TA Boligudlejning ApS 14.553.594 14,6m 50.015.916 -4.720.613
14 TOFT-LARSEN HOLDING A/S 13.301.578 13,3m 231.233.579 -32.854
15 MIJJB Holding ApS 12.036.872 12m 11.606.200 0
16 S. Aller & N.S. Henriksen Holding ApS 11.331.784 11,3m 221.379.260 3.239.741
17 Peha Invest BG ApS 8.143.945 8,1m 1.867.966 -1.050.636
18 IMK ALMENE FOND 7.980.803 8m 3.578.473 141.302.549 529.621
19 UHRE HOLDING ApS 7.897.628 7,9m 38.330.252 90.611
20 L SØRENSEN INVEST ApS 7.835.854 7,8m 89.951.634 2.361.902
21 Elkær Gruppen Management ApS
CVR 42481947 APS Opløst efter spaltning Investering for egen regning Silkeborg
7.092.825 7,1m 24.242.096 0
22 SKK.HOLDING ApS 6.827.864 6,8m 10.380.939
23 OLE MØLLER HANSEN GROUP A/S 6.795.607 6,8m 33.736.913 -19.353
24 LBF HOLDING ApS 6.474.703 6,5m 24.174.762 407.409
25 Zolo Holding 2.0 ApS 6.418.778 6,4m 9.061.075 -297.781
26 SEJT3M ApS 6.340.916 6,3m 83.670.736 23.826
27 Zolo Holding 3.0 ApS 6.243.777 6,2m 106.243.777 46.151
28 Lantau Capital ApS 5.736.541 5,7m 34.196.156 -175.990
29 EUROCON INDUSTRISERVICE ApS
CVR 71051412 APS Opløst efter fusion Installation af industrimaskiner og -udstyr Holstebro
5.527.041 5,5m 8.260.587 1.562.410
30 MedKon ApS 5.125.109 5,1m 5.627.502 1.474.531
31 Kristiansen Birch 3G ApS 5.097.962 5,1m 34.867.630 0
32 SUPERTECH AGROLINE ApS 5.045.168 5m 6.948.762 1.426.888
33 NIHA ApS HJØRRING 4.712.651 4,7m 85.216.887 1.645.056
34 Anjep Holding ApS 4.470.534 4,5m 6.739.340 -35.579
35 My Best Book ApS
CVR 36088966 APS Udgivelse af bøger Aarhus
4.297.395 4,3m 15.612.825 175.926
36 BULL HOUSE MEDIA ApS 3.940.521 3,9m 4.653.666 1.118.254
37 K/S HIMMERLANDSGADE 116. AARS 3.924.433 3,9m 29.229.912 0
38 CAPSCAN ApS 3.792.885 3,8m 56.657.329 1.709.412
39 MEDBORG HOLDING ApS 3.742.455 3,7m 9.858.531
40 HJL ApS
CVR 16610402 APS Vejgodstransport Helsingør
3.742.125 3,7m 29.572.215 979.542
41 HOLDINGSELSKABET AF 28. APRIL 2009 ApS 3.581.592 3,6m 82.700.498 1.060.513
42 Kaj Sjøgren & Søn Holding ApS 3.542.761 3,5m 0 18.720.337 354.420
43 OLSEN DANMARK HOLDING AF 1/7 1998 ApS 3.440.947 3,4m 46.236.711 172.908
44 DIGICAST ApS 3.403.460 3,4m 3.528.460 975.100
45 AIRWIRE HOLDING ApS 3.402.197 3,4m 20.012.360 419.452
46 Hoffmann Uhre Holding ApS 3.376.200 3,4m 24.417.798 0
47 TKL Handel ApS 3.299.117 3,3m 5.197.680 931.766
48 Castor Capital 2015 K/S
CVR 37112623 K/S Slettet Anden finansiel formidling i.a.n. Aarhus
3.132.185 3,1m 33.180.862
49 H+S HOLDING ApS 3.030.771 3m 43.099.434 0
50 AB&CO - TEKNIK ApS 2.978.082 3m 7.290.313 -8.088
51 Service-Rens ApS
CVR 38736647 APS Anden rengøring Skanderborg
2.841.643 2,8m 4.509.662 816.050
52 Lyngby Låse & Alarm ApS 2.758.934 2,8m 12.808.259 808.183
53 SIGNCOM DENMARK ApS 2.541.923 2,5m 11.848.507 690.563
54 Engineer Minds ApS 2.525.515 2,5m 2.565.515 732.490
55 OLSEN DANMARK FINANS AF 1/7 1998 A/S 2.081.051 2,1m 23.954.664 404.002
56 Ye´s ApS 1.899.604 1,9m 5.782.021 546.836
57 LYKKESMINDE HOLDING ApS 1.896.181 1,9m 15.340.339 -28.380
58 JJ Racing ApS 1.848.360 1,8m 3.282.130 568.919
59 IEI Sneverholt ApS 1.808.555 1,8m 17.122.293 435.420
60 ROVFLUEN ApS 1.805.178 1,8m 11.629.042 525.404
61 DAGOBERT ApS 1.794.365 1,8m 84.503.337 856.199
62 Nova Mark ApS 1.777.341 1,8m 15.415.591 666.512
63 ÅRHUSGADE HOLDING ApS 1.708.072 1,7m 33.150.754 406.615
64 Trend Holding 2021 ApS 1.678.329 1,7m 0 51.571.127 -594
65 Als Økomark ApS 1.674.089 1,7m 5.870.807 475.469
66 TØTTRUP HOLDING ApS 1.661.396 1,7m 10.702.768 472.383
67 MKS BYG & ENTREPRISE ApS
CVR 39260603 APS Opførelse af bygninger Aarhus
1.660.973 1,7m 3.025.735 490.925
68 AK 2 EJENDOMME A/S 1.656.223 1,7m 11.506.395 495.297
69 Krogsager Holding ApS 1.630.507 1,6m 13.068.338 88.599
70 Nova Ejendomme 2025 ApS 1.540.447 1,5m 75.637.597 402.685
71 LINDCAP ApS 1.504.711 1,5m 17.130.478 30.776
72 CAFE TUTTU ILULISSAT ApS 1.491.767 1,5m 7.727.584 520.784
73 HELENE R HOLDING ApS 1.472.847 1,5m 21.324.413 0
74 SOPHIE R HOLDING ApS 1.472.629 1,5m 21.323.587 0
75 FIST OF DOOM INVEST ApS 1.466.285 1,5m 16.563.180 -39.379
76 Slukefter Kro ApS 1.460.284 1,5m 20.634.118 923.582
77 JKJB Advisory & Invest ApS 1.424.345 1,4m 2.174.169 403.188
78 JKJB Holding ApS 1.424.345 1,4m 2.174.169 0
79 Holdingselskab Ella 2017 ApS 1.420.777 1,4m 20.856.478 -3.131
80 Simoni Ejendomme ApS 1.382.817 1,4m 10.013.381 561.670
81 Ballegaard Investering ApS 1.366.464 1,4m 1.772.887
82 MKN HOLDING ApS 1.344.753 1,3m 13.904.124 204.428
83 BJARNE HEIDTMANN INVEST ApS 1.322.148 1,3m 13.175.576 372.572
84 ØJENKLINIKKENS OPTIK ApS
CVR 32272134 APS Optikeraktiviteter Herning
1.287.473 1,3m 1.545.178 365.922
85 Tandlægeholdingselskabet Louise Vilhelmsdal ApS 1.287.259 1,3m 2.791.602 283.002
86 RTH Holding Farsø ApS 1.285.083 1,3m 7.411.823 -63.980
87 Trykprøvning & Energimærkning Danmark ApS 1.284.867 1,3m 1.425.133 374.803
88 ODENSE BOLIGER 2 ApS 1.242.181 1,2m 2.560.947 15.450.577 322.154
89 BGP Invest Holding ApS 1.238.278 1,2m 4.941.146
90 FACTOR3 A/S 1.238.044 1,2m 1.064.995 357.529
91 IMK ERHVERVSSTØTTE FOND 1.232.278 1,2m 692.640 36.088.081 312.013
92 DANSK TAGDÆKNING ApS
CVR 33049587 APS Tagdækningsaktiviteter Kolding
1.214.100 1,2m 2.714.100 344.102
93 ODI-DENTAL ApS 1.187.660 1,2m 8.142.055 8.354
94 HAUGUM HOLDING ApS 1.186.424 1,2m -4.443.056 -210.390
95 TSABO Holding ApS 1.179.261 1,2m 150.395 615
96 DIF INTERNATIONAL A/S 1.163.754 1,2m 21.403.039 362.585
97 WINTHERS SMEDE ENTREPRISE A/S 1.158.022 1,2m 4.658.638 326.709
98 JAN SIMSON HOLDING ApS 1.129.663 1,1m 6.438.012 22.242
99 Tiphede Grisen Holding ApS 1.109.346 1,1m 18.215.722 -20.635
100 NEECO ApS 1.062.971 1,1m 34.527.158 311.168
101 TJT INVEST ApS 1.049.512 1m 12.539.272 0
102 Esbjerg Tryk Service ApS 1.049.483 1m 1.070.753 300.075
103 Liu-Kjeldsen ApS 1.039.711 1m 1.079.218 11.198
104 SC Invest Holding ApS 1.033.491 1m 1.295.455 936
105 KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING 1.016.243 1m 20.953.430 280.126
106 THRANE CONSULT ApS 1.008.340 1m 4.018.946 180.430
107 L-Work ApS 979.664 979.664 438.546 0
108 Lendager Group ApS 949.469 949.469 2.400.933 0
109 IMK Ejendomme ApS 947.750 947.750 1.338.092 21.615.318 267.960
110 CVRT HOLDING ApS 936.332 936.332 5.695.020
111 REGNSKABSFIRMAET MARTIN ENGBJERG ApS 924.930 924.930 17.599.977 264.682
112 ASLA ApS 913.699 913.699 2.689.750 6.345
113 MULTILÆG AF 1. MAJ 2013 ApS 908.934 908.934 1.076.009 156.765
114 ANDERS LENDAGER HOLDING ApS
CVR 34705364 APS Opløst efter fusion Ikke-finansielle holdingselskaber København
905.164 905.164 2.693.009 0
115 Munke Bolig ApS 904.179 904.179 12.553.974 254.858
116 Lyppert & Co. ApS 902.532 902.532 1.744.822 5.400.798 246.334
117 JMV Investment ApS 893.464 893.464 12.195.398 251.056
118 CAFE PUISI AASIAAT ApS 883.959 883.959 3.468.174 309.414
119 LMLconsulting ApS 865.963 865.963 871.409 264.814
120 Pr Capital ApS 853.773 853.773 24.953.276 243.257
121 SIGN PARTNER INVEST A/S 839.543 839.543 7.979.003 236.775
122 FUNKYMAN PRODUCTION ApS 832.481 832.481 5.213.016 5.236
123 KVJ Finans ApS 827.332 827.332 3.907.093 245.622
124 KSI HOLDING ApS 799.798 799.798 14.732.955 6.728
125 Dreyer Data ApS
CVR 37541850 APS Computerprogrammering Odense
798.381 798.381 2.218.986 239.858
126 JO Kongeaa ApS 768.269 768.269 3.200.619 0
127 JAN HANSEN VVS HOLDING ApS 745.077 745.077 4.190.487 23.650
128 MALERFIRMAET SV. AAGE HANSEN & SØNNER ApS
CVR 10500672 APS Maleraktiviteter Fredericia
743.811 743.811 869.521 217.917
129 Buhl Estate ApS
CVR 39594749 APS Produktion af gas Skive
729.000 729.000 6.815.000 219.000
130 Himi Invest ApS 727.881 727.881 7.327.373 -1.908
131 FRITS BRINCH OG SØNNER ApS
CVR 80322410 APS Opførelse af bygninger Fanø
660.620 660.620 6.005.607 186.852
132 Miller Holding ApS 656.206 656.206 325.038 -103.002
133 Copenhagen Catering ApS 652.433 652.433 1.947.115 184.430
134 Lime Analytics ApS 649.722 649.722 1.168.313 186.882
135 EC INDUSTRI ApS 648.635 648.635 5.449.887 182.949
136 Grønbjerg ApS 639.599 639.599 679.599 180.259
137 Kiils Invest ApS 629.941 629.941 3.282.662 39.490
138 Kirneh Invest ApS 628.242 628.242 53.000.245 506.407
139 Tiphede Grisen ApS 614.786 614.786 12.231.525 178.095
140 Nectar KT Fredensgade ApS 610.304 610.304 6.484.503 172.137
141 J.E.T. HOLDING ApS 602.831 602.831 0 8.250.643 -4.422
142 JOSANN ApS 595.791 595.791 0 4.599.667 107.273
143 TINGS HOLDING ApS 593.130 593.130 1.113.009 0
144 HYP IV ApS 586.860 586.860 8.237.265 178.398
145 POUL MALER HOLDING ApS 586.031 586.031 9.456.084 41.352
146 TANG HOLDING, VEJLE ApS 585.616 585.616 5.718.386 96.316
147 Vantinggaard ApS
CVR 43866141 APS Avl af smågrise Herning
583.124 583.124 6.391.247 333.338
148 GOLDEN SEAL INTERNATIONAL ApS 578.771 578.771 1.142.181 263.907
149 TANDLÆGE RICHARD STENILD ApS
CVR 16141097 APS Tandlægers aktiviteter Viborg
573.544 573.544 13.106.601 162.624
150 Buhl Invest ApS 571.095 571.095 2.863.021 20.152
151 FYNSKE KØBSTÆDERS FOND 568.129 568.129 28.409.990 25.907
152 BORUP AUTO ApS 567.724 567.724 1.701.977 160.627
153 J.Willumsen Holding ApS 554.292 554.292 1.497.753
154 TANDLÆGE NIELS SINNERUP JOHANSEN ApS
CVR 27243096 APS Tandlægers aktiviteter Assens
551.054 551.054 790.563 159.353
155 NordicLeather ApS 542.665 542.665 576.928 182.103
156 LVN INVEST ApS 530.214 530.214 8.605.854 16.588
157 KJØLBY HOLDING A/S 528.933 528.933 40.006.236 14.333
158 PALNER HOLDING APS 525.766 525.766 565.766 0
159 NOVEDAS DANMARK ApS 517.963 517.963 3.721.129 147.117
160 ENTREPRENØRSELSKABET CASA CONCEPT ApS
CVR 30567420 APS Murerarbejde Greve
511.273 511.273 639.399 150.348
161 HV Ejendomme, Vejle ApS 509.636 509.636 2.313.438 -115.533
162 Daniel Christensen Holding ApS 496.283 496.283 2.422.628 -11.171
163 Kongeaa ApS 492.748 492.748 572.748 140.382
164 Jakob og Marie Stjernholm Holding ApS 488.437 488.437 10.966.469 0
165 Nordic Relations ApS 487.025 487.025 527.025 0
166 NORDMANNTREES A/S 483.565 483.565 2.544.773 136.391
167 NORDMANNTREES HOLDING ApS 482.892 482.892 2.914.217 1.036
168 AIRWIRE ApS 475.090 475.090 1.210.799 129.008
169 Casa Concept Holding ApS 473.074 473.074 2.478.147 -5.225
170 KAOLO ApS 469.615 469.615 6.004.617 -12.394
171 TOVE & JENS HANSEN HOLDING ApS 456.109 456.109 18.558.932 128.900
172 P.B.S. HOLDING FREDERIKSHAVN ApS 454.661 454.661 15.818.543 125.440
173 JERJ HOLDING 2012 ApS 452.512 452.512 4.309.886 0
174 HAVNEBRYGGEN ApS 444.323 444.323 1.751.450 128.202
175 Genie M. Mundo ApS 423.165 423.165 1.623.603 128.973
176 LETS BUILD ApS 418.189 418.189 897.035 119.785
177 Revirk Consulting ApS
CVR 37194476 APS Boliganvisning Thisted
409.819 409.819 -2.707.003 46.652
178 Hvest Byg ApS 407.787 407.787 509.485 116.464
179 Hvest Invest ApS 406.640 406.640 0 903.526 -324
180 Jan Kildeskov Holding ApS 400.763 400.763 1.669.094 17.634
181 Ejendomsselskabet Vestergade nr. 4 K-L ApS 399.398 399.398 1.877.341 112.651
182 CLOSURE CONSULTING ApS 393.612 393.612 560.423 110.990
183 SØREN TOFT FINANS ApS 393.493 393.493 14.780.450 245.930
184 BRES HOLDING ApS 383.292 383.292 2.585.101 86.596
185 TLK8-DK HOLDING ApS 382.412 382.412 896.393 0
186 MM EL-SERVICE ApS
CVR 35520732 APS El-installation København
378.899 378.899 3.527.206 182.725
187 JAN HANSEN VVS A/S 373.726 373.726 983.249 107.498
188 Odi Holding af 2024 ApS 371.300 371.300 8.132.695 -2.640
189 Lindequist Holding ApS 356.182 356.182 1.923.995 -7.794
190 SKJERN LÅSESERVICE ApS 348.157 348.157 1.960.886 101.488
191 TØ HOLDING SKJERN ApS 344.708 344.708 0 2.899.976 577
192 Fondocept ApS 334.402 334.402 1.101.255 116.248
193 JRT Invest ApS 332.955 332.955 1.316.635 0
194 Snedled-Kristensen ApS 327.935 327.935 542.819 -5.470
195 Gårdmosteriet ApS 327.292 327.292 -2.101.659
196 MKS Holding af 2018 ApS 318.609 318.609 2.490.164 5.249
197 TANDLÆGE POUL B. THERKILDSEN ApS 310.733 310.733 3.572.909 2.560
198 Ta Tømrer ApS 309.304 309.304 171.585 39.339
199 NST Rental ApS 308.999 308.999 360.729 90.035
200 Kabeltromlen ApS
CVR 40290214 APS Fremstilling af møbler Aarhus
306.645 306.645 2.183.785 90.380
201 SØNDERBY HOLDING ApS 306.390 306.390 751.495 -550
202 GOLF COPENHAGEN Aps 302.936 302.936 2.881.629
203 DERES COLLECTION ApS 301.796 301.796 652.774 86.612
204 K.H. SMEDE-MASKINVÆRKSTED ApS 301.468 301.468 607.088 85.406
205 HG 2016 Holding ApS 297.124 297.124 -5.939 0
206 BOLT & YURDAL CONSULTING ApS 286.324 286.324 5.257.511 81.114
207 RADIO VEST HOLDING ApS 285.384 285.384 2.375.578 242
208 Sønder Bygade P/S 284.943 284.943 768.986
209 Go Klov ApS 284.160 284.160 1.478.803 80.242
210 High Timber Holdings ApS 282.054 282.054 461.465 119.856
211 HUSMANN'S VINSTUE ApS 281.162 281.162 2.072.963 103.730
212 Millefiori Interior ApS 279.501 279.501 1.727.299 78.958
213 TWINSPIRIT ApS 277.832 277.832 403.685 79.182
214 Høng Planteskole ApS 277.608 277.608 1.823.884 78.784
215 N-Control Holding ApS 273.730 273.730 0 1.743.018 -37.554
216 Neurolog Kilic ApS 273.436 273.436 588.363 77.117
217 TotalFlyt ApS
CVR 40817611 APS Flytteaktiviteter Slagelse
272.501 272.501 431.775 48.246
218 KARL POPP A/S
CVR 20329599 A/S Nedrivning Greve
268.651 268.651 4.622.006 92.879
219 BETTINA KØHLERT KOMMUNIKATION ApS 262.838 262.838 2.486.741 77.946
220 Khalaf Holding ApS 261.619 261.619 944.147 -1.270
221 Vestjysk Properties ApS 261.554 261.554 520.408 77.141
222 PEER BUCH SØRENSEN ApS 260.130 260.130 3.421.559 15.907
223 Det Gamle Røgeri Hanstholm ApS 259.390 259.390 7.194.820 132.219
224 QJ ApS 258.522 258.522 531.890 72.916
225 QJ Holding ApS 258.522 258.522 531.890
226 BRODAL HOLDING ApS 256.852 256.852 3.824.067 38.038
227 TH HOLDING HOLTUG ApS 256.153 256.153 6.263.439 8.213
228 Qwick J Holding ApS 255.029 255.029 1.017.936
229 Martinelli Holding ApS 253.261 253.261 1.013.995
230 AAFOD EJENDOMME ApS 250.683 250.683 9.610.559 73.009
231 Shawafel ApS 250.244 250.244 288.387 79.552
232 Field-Power ApS 249.016 249.016 289.016 72.352
233 AAFOD HOLDING ApS 248.106 248.106 8.469.253 71.170
234 Peder Ibsen Holding ApS 247.610 247.610 1.537.072 14.344
235 Khalaf Group ApS 245.603 245.603 406.427 70.896
236 MT Cph Byg ApS 244.081 244.081 -236.126 -52.597
237 Det Gamle Røgeri Holding ApS 243.677 243.677 7.179.107 8.388
238 KGV DK ApS 243.489 243.489 383.707 12.846
239 J.F. HOLDING ApS 242.477 242.477 -1.919.200 -10.911
240 Slotsvej ApS 238.805 238.805 2.216.815 71.953
241 JULSKOV HANDEL ApS
CVR 18053438 APS Vejgodstransport Helsingør
237.041 237.041 4.051.704 35.459
242 REVISORHUSET HINNERUP ApS 235.119 235.119 -19.133 64.904
243 Lotzfeldt Montage ApS 233.961 233.961 319.954 66.198
244 Juul Gøttrup ApS 233.278 233.278 256.197 0
245 Publicity A/S 225.448 225.448 1.101.408 98.220
246 DESIGNERPIT ApS 224.131 224.131 4.899.077 63.217
247 Comae Invest ApS 223.921 223.921 1.023.890
248 j. Stavnskær Holding ApS 221.977 221.977 9.536.001 -12.418
249 AAFOD IMPORT ApS 220.657 220.657 1.755.148 21.569
250 Murermester Per Olsen og Søn ApS
CVR 36729554 APS Murerarbejde Frederikshavn
219.387 219.387 259.387 62.825
251 Sarauw Holding ApS 217.629 217.629 232.459 0
252 DANIA TRUCK DENMARK A/S 216.724 216.724 -2.137.529 47.036
253 AsLa Revision ApS 214.941 214.941 989.446 75.796
254 PPN Invest ApS 213.108 213.108 0 824.409 131.054
255 Gulvfirmaet Michael Gade ApS 212.663 212.663 682.502 64.240
256 DANIA TRUCK DENMARK HOLDING ApS 211.754 211.754 5.584.489 -6.028
257 WENNEBERG HOLDING ApS 209.550 209.550 5.037.394 -18.302
258 MAINA HOLDING ApS 208.641 208.641 0 705.406 60.016
259 CLAUHAN PROJECT A/S 206.854 206.854 2.659.974 58.322
260 TBU Consult ApS 204.852 204.852 709.417 61.038
261 MCN Holding Esbjerg ApS 204.332 204.332 847.332 0
262 ApS TRANSITGÅRDEN 204.000 204.000 3.016.000 58.000
263 Fremming Klinik for metakognitiv terapi ApS 202.114 202.114 181.703 60.411
264 Margarita Nielsen Holding ApS 200.451 200.451 1.898.247 78.663
265 OK SKILTE OG PRINT ApS
CVR 31190878 APS Anden trykning Haderslev
199.396 199.396 1.224.349 368.098 62.355
266 Indretningsfabrikken Ry ApS 194.766 194.766 1.134.766 53.376
267 ASIA BAZAR ApS 193.606 193.606 1.633.622 54.607
268 SONDERGAARD BROS. ApS 192.903 192.903 89.156 0
269 Baumann Arkitekter ApS
CVR 35810668 APS Arkitektaktiviteter Favrskov
191.293 191.293 723.670 86.667
270 KENNETH MADSEN HOLDING ESBJERG ApS 187.243 187.243 2.949.433 0
271 Molmera Invest ApS 186.960 186.960 647.622 55.116
272 HC Holding 2021 ApS 185.868 185.868 2.161.028 -121
273 ASTICON ApS 185.258 185.258 1.470.468 52.214
274 SEATEX ApS 184.486 184.486 2.644.423 52.035
275 BAUMANN HOLDING ApS 183.299 183.299 497.774 -5.489
276 KJØBMAGERGADE 8 ApS 182.639 182.639 853.649 47.696
277 Soegaard7 Holding ApS 182.552 182.552 336.167 0
278 DSJ Holding, Hjerting ApS 182.230 182.230 569.212 0
279 MOLMERA HOLDING ApS 181.000 181.000 2.527.143 0
280 LOW A/S 180.823 180.823 976.272 67.738
281 DINBASE ApS 179.752 179.752 743.012 74.546
282 SB Nielsen Holding ApS 179.042 179.042 11.285.256 50.419
283 Wagner Invest ApS 176.534 176.534 704.289 0
284 Tindbækgård ApS 174.880 174.880 286.163 52.561
285 K. Lassen Holding ApS 174.779 174.779 5.209.331 40.265
286 HOUSE OF ASIA A/S 173.868 173.868 908.795 52.060
287 BUCH HOLDING ApS 172.307 172.307 2.274.232
288 Stige II ApS 170.492 170.492 10.051.970 112.250
289 UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS 168.761 168.761 3.751.937 37.538
290 THØGERSEN FAMILY ApS 168.694 168.694 4.602.734 0
291 Henrik Baumann Holding ApS 165.913 165.913 855.638 52.283
292 TOTAL HANDEL & UDLEJNING ApS 165.083 165.083 2.031.057 53.218
293 KB SB Holding ApS 162.907 162.907 808.094
294 J.C. EJENDOMSINVEST ApS
CVR 36558938 APS Boliganvisning Slagelse
159.989 159.989 1.679.266 46.991
295 Brammer & Knudsen ApS 159.852 159.852 3.603.979 46.394
296 Anglo-Nordic Investments ApS 158.323 158.323 -315.310 0
297 FJORD HOLDING ApS 157.830 157.830 3.736.823 44.919
298 M.A. Houmann Holding ApS
CVR 43688952 APS Under tvangsopløsning Ikke-finansielle holdingselskaber Lyngby-Taarbæk
156.816 156.816 327.845 -154
299 ANDERSEN-DAHL HOLDING ApS 154.647 154.647 569.214 0
300 MXsolutions ApS 153.682 153.682 712.289 46.704
301 BOMME HOLDING ApS 151.300 151.300 945.258 2.288
302 Malermester Sigaard ApS
CVR 39181509 APS Maleraktiviteter København
144.064 144.064 418.543 45.039
303 MLAW ApS 143.579 143.579 0 185.878 -2.026
304 Protek Marineservice ApS 143.118 143.118 691.301 43.931
305 JENSEN MURER OG ENTREPRENØR ApS
CVR 33767382 APS Murerarbejde Favrskov
142.830 142.830 245.701 40.270
306 Samira Invest ApS 141.061 141.061 163.801
307 1337 IT ApS
CVR 34453632 APS Computerprogrammering Aarhus
139.742 139.742 228.910 39.490
308 Cordt VVS ApS 137.406 137.406 400.590 48.437
309 EDC 674 - GILBJERG & MADSEN ApS 136.047 136.047 -49.920 9.424
310 TAULBORG HOLDING ApS 134.521 134.521 3.926.871
311 Vedsmand Holding ApS 134.268 134.268 134.268 37.994
312 KP Ejendomme, Langå ApS 131.929 131.929 171.929 209.434
313 Green Biolab ApS 131.083 131.083 -268.307 0
314 Casper Bjerrum Holding ApS 129.612 129.612 295.570 -20.386
315 Sydkystens Køreskole ApS
CVR 44684160 APS Drift af køreskoler Greve
129.551 129.551 169.551 37.471
316 HoopSolutions ApS 129.304 129.304 151.444 36.420
317 MENOSU ApS 128.426 128.426 911.206 6.712
318 Villund Holding ApS 126.979 126.979 1.044.652 6.848
319 Frenander Holding ApS 125.690 125.690 0 165.690 0
320 Uldum Drejeri ApS 124.988 124.988 154.216 35.551
321 Peanuts Holding ApS 122.640 122.640 162.640 -1.958
322 BRODALS SMEDIE & ENTREPRENØR ApS 121.969 121.969 2.496.756 34.382
323 Floraplus ApS 121.331 121.331 87.820 83.567
324 MP Motor og Marina ApS 118.276 118.276 1.247.255 35.312
325 KSI EJENDOMME ApS 118.037 118.037 8.641.249 5.088
326 Autohuset D.A ApS 117.164 117.164 67.054 33.046
327 FS Biler ApS 115.706 115.706 219.752 33.308
328 Trine Pedersen Holding, Rønne ApS. 114.967 114.967 154.349
329 Rune S. Johnsen Holding ApS 114.585 114.585 185.318 -1.513
330 Basseralle ApS 111.439 111.439 151.439 31.326
331 IB LARSEN ELSERVICE ApS
CVR 36473525 APS El-installation Morsø
111.428 111.428 1.205.898 34.156
332 K/S GALASHIELS 110.681 110.681 11.446.590
333 MA-LA Holding ApS 107.166 107.166 208.075 -7.238
334 EJENDOMSSELSKABET MARIEVEJ 9 ApS 106.934 106.934 3.230.799 0
335 TT Udlejning ApS 106.933 106.933 68.077 15.212
336 Taxavognmand Aqil Khan ApS 104.314 104.314 136.761 3.674
337 JETO HOLDING ApS 104.076 104.076 658.701 356.483 29.355
338 Ella Ejendomme ApS 101.421 101.421 -774.770
339 Ejendomsfonden Nørrebrogade 27 101.027 101.027 3.538.741 79.427
340 R.G.R ApS
CVR 42463655 APS Vejgodstransport Sønderborg
98.283 98.283 -149.276
341 Lotzfeldt Holding ApS 98.086 98.086 132.400
342 DairyTech Solutions ApS 98.019 98.019 190.319 23.804
343 iPOS ApS 97.156 97.156 1.193.204 27.375
344 SAMS Malerfirma ApS
CVR 40099905 APS Maleraktiviteter Rødovre
95.109 95.109 -3.241 87.029
345 Midtiby ApS 93.044 93.044 157.045 0
346 AUTO TJECK ApS 91.700 91.700 255.110 4.158
347 JULIE ANKJÆR INVEST 2014 ApS 91.038 91.038 4.566.399
348 NE1 ApS 90.805 90.805 1.135.799 25.611
349 Mechatronic engineering ApS 89.841 89.841 2.361.068 26.464
350 Hånd-Værk ApS 88.323 88.323 -295.128
351 LIVETS BØRN ApS 88.183 88.183 562.889 26.052
352 Andersboss Holding ApS 87.500 87.500 138.500
353 Dahl Kapital ApS 87.500 87.500 0 137.500
354 Jakob Coop Henriksen Holding ApS 87.500 87.500 140.000
355 KA ELECTRIC ApS
CVR 31424607 APS El-installation Egedal
87.065 87.065 461.178 23.147
356 Per Flyvholm Holding ApS 84.218 84.218 1.398.541 23.688
357 FF group Aps 84.146 84.146 457.564 -1.406 13.486
358 HAHN ApS 83.471 83.471 1.071.694 0
359 ANDERSEN-DAHL ApS 81.007 81.007 476.139 236.788
360 MULTI MUREREN ApS
CVR 26094518 APS Murerarbejde Silkeborg
79.063 79.063 68.433 -720
361 Pine ApS 77.531 77.531 117.531 27.566
362 DYBENDAL FLYTTEFORRETNING ApS
CVR 30596668 APS Flytteaktiviteter Ballerup
75.783 75.783 3.476.611 50.801
